Vivre à Romagnat/Education/Ecoles communales
Ecoles communales
Rentrée scolaire à l'école primaire Louise Michel
Les écoles
Ecole Maternelle Jacques Prévert | Ecole Maternelle et Primaire de Saulzet-le-Chaud Ecole du Centre Médical Infantile Garderies Agents communaux mis à la disposition des écoles élémentaires |
Effectifs de la rentrée 2011/2012 (m. à j. du 13/09/2011)
ÉCOLE MATERNELLE LOUISE MICHEL | ||
|---|---|---|
Classes | Elèves | Professeurs |
Petite Section | 20 | Mmes Isabelle LOURY et Estelle VIVIER-BAYEUL |
Moyenne Section | 21 | Mme Laurence NAUDIN |
Grande Section | 22 | Mme Catherine GILLET (Directrice) |
Total | 63 | |
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUISE MICHEL | ||
|---|---|---|
Classes | Elèves | Professeurs |
CP/CE2 | 20 | M. Thierry SINSARD |
CE1/CE2 | 22 | Mme Aurélie MONTEL |
CE2 | 25 | M. Bruno FUNGENZI |
CM1 | 20 | M. Alain BIGAY (Directeur) |
CM2 | 25 | Mme Sandra ROBERT |
Compléments temps partiels | - | Mme Fabienne LABROUSSE |
Total | 112 | |
ÉCOLE MATERNELLE JACQUES PRÉVERT | ||
|---|---|---|
Classes | Elèves | Professeurs |
Petite Section | 25 | Mme Françoise DUFOURNAUD |
Petite Section/Moyenne Section | 29 | Mmes Sabrina CASTILLEUX (Directrice) et Aurélie BOURILLON |
Moyenne Section/Grande Section | 28 | Mme Laurence FOURNET-FAYARD |
Moyenne Section/Grande Section | 27 | Mmes Sylvie LOPEZ et Aurélie BOURRILLON |
Total | 109 | |
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JACQUES PRÉVERT | ||
|---|---|---|
Classes | Elèves | Professeurs |
CPA | 20 | Mme Marie-Pascale SAINT-ANDRÉ |
CPB | 21 | Mme Marie-Hélène LAURENT |
CE1A | 24 | Mme Anne MROZEK |
CE1B | 23 | Mme Valérie MAILLOT |
CE2 | 24 | Mme Fiorina CECCHETTI (Directrice) |
CE2/CM1 | 25 | Mme Brigitte MARTIN |
CM1 | 26 | Mme Danielle LÉLOUARD |
CM1/CM2 | 24 | M. Philippe MATHIEU |
CM2 | 26 | Mme Françoise MONTALESCOT |
Total | 213 | |
ÉCOLE MATERNELLE/ÉLÉMENTAIRE DE SAULZET-LE-CHAUD | ||
|---|---|---|
Classes | Elèves | Professeurs |
Petite Section/Moyenne Section/Grande Section/CP | 23 | Mme Martine MALÉO |
CE1/CE2/CM1/CM2 | 26 | Mme Nathalie FLECHET (Directrice) |
Total | 49 | |
Consultez la carte scolaire de la commune en cliquant ici
Zone tampon : les enfants résidant avenue de la République, rue Pierre et Marie Curie et rue Georges Brassens sont normalement affectés à l'école Jacques Prévert mais peuvent être scolarisés à l'école Louise Michel en fonction des effectifs.



