Vie municipale/Budgets communaux/2009/BUDGETS PRIMITIFS/BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL
Présentation
Le budget primitif 2009 a été voté au conseil municipal du 30 mars.
La crise économique est installée et l’État ne fera pas de plan de relance en faveur des collectivités territoriales. Au contraire, il a prévu de limiter l’augmentation de l’ensemble de ses participations financières à 2 %. Afin de permettre le respect de ce plafond global de 2 %, l’ensemble des dotations de compensation d'exonérations de fiscalité locale serviront de variables d'ajustement.
Le projet de loi de finances pour 2009 prévoit par conséquent de les minorer de 17,5 %.
Il y a bel et bien un désengagement progressif de l’État vis-à-vis des collectivités territoriales.
Face à la crise, face au choix politique de l’État, nous bâtissons un budget qui investit pour l’avenir.
Nous ne voulons pas rajouter de la crise à la crise, nous voulons donner de l’espoir à un moment où la tendance est plutôt à la morosité et à l’inquiétude.
Après une année de mandat consacrée à l’observation et à l’analyse de l’existant, nous abordons 2009 sous les angles suivants :
Etudier pour mieux préparer les investissements structurants
- Urbanisation avec approche environnementale de l’urbanisme ;
- Réaménagement de l’ensemble des terrains sportifs extérieurs ;
- Aménagement de l’espace central de la ville ;
- Modularité de la salle André Raynoird ;
- Pollution de la gazelle et réseau d’assainissement.
Prévoir grâce à une politique de réserve foncière
- Achat de l’ancienne École privée ;
- Achat de terrains dans les zones à urbaniser ;
- Projet d’achat de la salle de Tocqueville.
Réorganiser pour améliorer le service public
- Création d’un service social qui aura pour mission dès 2009 de :
- Mettre en place une structure de prévention des situations d’exclusions et de précarités ;
- Faire le bilan des aides sociales actuelles et d’en évaluer la pertinence pour les adapter, les réduire ou les développer ;
- Proposer de nouvelles aides ;
- Piloter un projet d’accueil temporaire (jour et/ou nuit) pour personnes dépendantes.
- Création d’un service éducation, jeunesse, vie associative, culturelle, sportive pour répondre à nos objectifs de :
- Proposer une offre de loisirs diversifiée, en veillant à ce que le plus grand nombre y ait accès ;
- Disposer d’un projet enfance éducation jeunesse cohérent et concerté.
Investir pour :
- Créer de l’emploi avec l’embauche de trois personnes (Responsable achats publics, agent d’animation, agent technique espaces verts) ;
- Mettre en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) : cette action permettra d’améliorer les conditions de travail des agents municipaux tout en privilégiant l’efficacité. Elle nous permettra aussi d’anticiper les mouvements de personnel (départs en retraite, changements de poste, mutations) et ainsi de maîtriser l’évolution de la masse salariale ;
- Entretenir et réhabiliter le patrimoine, la voirie, les Écoles et transmettre aux générations futures une ville de qualité ;
- Renouveler le matériel ;
- Utiliser toutes les fonctionnalités du nouvel outil informatique pour une administration toujours plus au service du public.
Nous investissons dans l’économique, dans le social, dans l’environnement. Nous sommes au cœur du développement durable.
Bien sûr, tous ces investissements ont un coût. Comme ils sont composés de dépenses pérennes de fonctionnement (emplois, services) et d’investissements courants (matériel, entretien) nous avons choisi de les financer par l’impôt. L’augmentation de la part communale du taux d’imposition est de 4,92 % pour la taxe d’habitation (TH) et de 8,16 % pour la taxe sur le foncier bâti (TFB). Cela se traduira par une augmentation annuelle par habitant de 8 euros pour la taxe d’habitation et de 12 euros pour la taxe du foncier bâti.
Nous réservons l’utilisation de l’emprunt et un éventuel rééchelonnement de la dette pour les années à venir et pour des investissements lourds et structurants.
Ce budget pose les bases qui nous permettront d’atteindre les objectifs fixés et c’est sur la durée du mandat que nous montrerons une gestion améliorée et plus économe au service de tous.
Cordialement,
François FARRET
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2009
I - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Art/Ch | LIBELLÉ | BP 2009 | % |
|---|---|---|---|
020 | Dépenses imprévues | 4 315,60 | 0,25 |
16 | Emprunts et dettes assimilées | 439 851,00 | 25,59 |
1641 | Emprunts en euros | 425 000,00 | 24,72 |
16875 | Groupement de collectivités | 14 851,00 | 0,86 |
20 | Immobilisations incorporelles | 169 717,19 | 9,87 |
202 | Frais d'études et de révision des doc. d'urb. | 3 444,48 | 0,20 |
2031 | Frais d’études | 53 800,00 | 3,13 |
205 | Concessions et droits similaires | 112 472,71 | 6,54 |
204 | Subventions d'équipement versées | 143 488,34 | 8,35 |
20415 | Groupements de collectivités | 143 488,34 | 8,35 |
21 | Immobilisations corporelles | 315 883,22 | 18,38 |
21534 | Réseaux d’électrification | 55 000,00 | 3,20 |
21568 | Autre matériel et outillage d’incendie | 2 500,00 | 0,15 |
21578 | Matériel et outillage de voirie | 150 000,00 | 8,73 |
2158 | Autres | 41 200,00 | 2,40 |
2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 18 850,00 | 1,10 |
2184 | Mobilier | 6 207,47 | 0,36 |
2188 | Autres | 42 125,75 | 2,45 |
23 | Immobilisations en cours | 557 758,20 | 32,45 |
2313 | Constructions | 284 300,00 | 16,54 |
2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 212 465,65 | 12,36 |
2318 | Autres immobilisations corporelles | 60 992,55 | 3,55 |
27 | Autres immobilisations financières | 87 986,45 | 5,12 |
27638 | Autres établissements publics | 87 986,45 | 5,12 |
TOTAUX | 1 719 000,00 | 100,00 | |
II - RECETTES D'INVESTISSEMENT
Art/Ch | LIBELLÉ | BP 2009 | % |
|---|---|---|---|
021 | Virement de la section de fonct. | 1 319 000,00 | 76,73 |
040 | Opérations d'ordre transferts | 250 000,00 | 14,54 |
28 | Amortissements des immobilisations | 250 000,00 | 14,54 |
2802 | Amortissements de frais d'étude | 4 200,00 | 0,24 |
280415 | Amortissement des subv. d'équipement versées | 63 020,00 | 3,67 |
28148 | Autres constructions | 1 095,00 | 0,06 |
281538 | Autres réseaux | 4 627,00 | 0,27 |
281568 | Autre matériel et outillage d'incendie | 4 042,00 | 0,24 |
281571 | Matériel roulant | 23 881,00 | 1,39 |
281578 | Autre matériel et outillage de voirie | 13 802,00 | 0,80 |
28158 | Autres | 881,00 | 0,05 |
281758 | Autres | 442,00 | 0,03 |
28182 | Matériel de transport | 34 949,00 | 2,03 |
28183 | Matériel de bureau et informatique | 21 382,00 | 1,24 |
28184 | Mobilier | 11 907,00 | 0,69 |
28188 | Autres | 65 772,00 | 3,83 |
10 | Dotations, fonds divers, et réserves | 150 000,00 | 8,73 |
10222 | FCTVA | 100 000,00 | 5,82 |
10223 | TLE | 50 000,00 | 2,91 |
TOTAUX | 1 719 000,00 | 100,00 | |
III - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Art/Ch | LIBELLÉ | BP 2009 | % |
|---|---|---|---|
022 | Dépenses imprévues | 5 951,20 | 0,09 |
023 | Virement à la section d’investissement | 1 319 000,00 | 20,21 |
011 | Charges de gestion générale | 1 140 700,00 | 17,48 |
60 | Achats et variation des stocks | 613 100,00 | 9,40 |
6042 | Achats de prestations de services | 120 000,00 | 1,84 |
60611 | Eau et assainissement | 1 600,00 | 0,02 |
60612 | Energie - Electricité | 220 000,00 | 3,37 |
60621 | Combustibles | 32 000,00 | 0,49 |
60622 | Carburants | 30 000,00 | 0,46 |
60624 | Produits de traitement | 7 000,00 | 0,11 |
60628 | Autres fournitures non stockées | 2 500,00 | 0,04 |
60631 | Fournitures d’entretien | 14 000,00 | 0,21 |
60632 | Fournitures de petit équipement | 95 000,00 | 1,46 |
60633 | Fournitures de voirie | 20 000,00 | 0,31 |
60636 | Vêtements de travail | 10 000,00 | 0,15 |
6064 | Fournitures administratives | 14 000,00 | 0,21 |
6067 | Achats de marchandises | 22 000,00 | 0,34 |
6068 | Autres matières et fournitures | 25 000,00 | 0,38 |
61 | Services extérieurs | 317 300,00 | 4,86 |
611 | Contrats de prestations de services | 35 000,00 | 0,54 |
6135 | Locations mobilières | 3 000,00 | 0,05 |
61521 | Terrains | 15 000,00 | 0,23 |
61522 | Bâtiments | 20 000,00 | 0,31 |
61523 | Voies et réseaux | 90 000,00 | 1,38 |
61551 | Matériel roulant | 15 000,00 | 0,23 |
61558 | Autres biens mobiliers | 10 000,00 | 0,15 |
6156 | Maintenance | 50 000,00 | 0,77 |
616 | Primes d’assurances | 60 000,00 | 0,92 |
6182 | Documentation générale et technique | 13 000,00 | 0,20 |
6184 | Versements à des organismes de formation | 6 000,00 | 0,09 |
6188 | Autres frais | 300,00 | 0,005 |
62 | Autres services extérieurs | 182 050,00 | 2,79 |
6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 800,00 | 0,01 |
6226 | Honoraires | 15 000,00 | 0,23 |
6227 | Frais d ’actes et de contentieux | 4 000,00 | 0,06 |
6228 | Divers | 15 000,00 | 0,23 |
6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 0,08 |
6232 | Fêtes et cérémonies | 21 000,00 | 0,32 |
6233 | Foires et expositions | 4 000,00 | 0,06 |
6236 | Catalogues et imprimés | 6 000,00 | 0,09 |
6237 | Publications | 20 000,00 | 0,31 |
6238 | Divers | 2 500,00 | 0,04 |
6241 | Transports de biens | 100,00 | 0,002 |
6247 | Transports collectifs | 7 500,00 | 0,11 |
6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 0,01 |
6256 | Missions | 50,00 | 0,001 |
6257 | Réceptions | 1 000,00 | 0,02 |
6261 | Frais d’affranchissement | 18 000,00 | 0,28 |
6262 | Frais de télécommunications | 26 000,00 | 0,40 |
6281 | Concours divers (Cotisations) | 7 500,00 | 0,11 |
6282 | Frais de gardiennage | 100,00 | 0,002 |
6283 | Frais de nettoyage des locaux | 27 000,00 | 0,41 |
6288 | Autres | 1 000,00 | 0,02 |
63 | Impôts, taxes, et versements assimilés | 28 250,00 | 0,43 |
63512 | Taxes foncières | 23 000,00 | 0,35 |
6354 | Droits d’enregistrement et de timbre | 250,00 | 0,004 |
6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 1 000,00 | 0,02 |
6358 | Autres droits | 500,00 | 0,01 |
637 | Autres impôts, taxes, et versements assimilés | 3 500,00 | 0,05 |
012 | Charges de personnel | 3 089 800,00 | 47,35 |
63 | Impôts, taxes, et versements assimilés | 86 500,00 | 1,33 |
6331 | Versement de transport | 30 000,00 | 0,46 |
6332 | Cotisations versées au FNAL | 9 000,00 | 0,14 |
6333 | Participation à la formation professionnelle | 10 000,00 | 0,15 |
6336 | Cotisations aux centres de la FPT | 33 000,00 | 0,51 |
6338 | Autres impôts, taxes et versements | 4 500,00 | 0,07 |
64 | Charges de personnel | 3 003 300,00 | 46,03 |
64111 | Rémunération principale | 1 600 000,00 | 24,52 |
64112 | Nouvelle bonification indiciaire et SFT | 27 000,00 | 0,41 |
64118 | Autres indemnités | 380 000,00 | 5,82 |
64131 | Rémunérations | 131 000,00 | 2,01 |
6451 | Cotisations à l’URSSAF | 320 000,00 | 4,90 |
6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 448 000,00 | 6,87 |
6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 8 300,00 | 0,13 |
6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 60 000,00 | 0,92 |
6456 | Versement au FNC du supplément familial | 10 000,00 | 0,15 |
6475 | Médecine du travail, pharmacie | 10 000,00 | 0,15 |
64831 | Indemnités aux agents en CPA | 9 000,00 | 0,14 |
042 | Opérations d'ordre transfert | 250 000,00 | 3,83 |
6811 | Dotation aux amortissements | 250 000,00 | 3,83 |
65 | Autres charges de gestion courante | 536 859,80 | 8,23 |
651 | Redevances, brevets, licences | 1 000,00 | 0,02 |
6531 | Indemnités | 105 000,00 | 1,61 |
6532 | Frais de mission | 1 000,00 | 0,02 |
6533 | Cotisations de retraite | 4 000,00 | 0,06 |
6535 | Formation | 8 000,00 | 0,12 |
6536 | Frais de représentation | 250,00 | 0,004 |
65372 | Cotisat. au fds de financ. de l'alloc. fin mandat | 120,00 | 0,002 |
654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 500,00 | 0,01 |
6554 | Contributions aux organismes de regroupement | 32 500,00 | 0,50 |
6558 | Autres contributions obligatoires | 25 000,00 | 0,38 |
657362 | CCAS | 155 000,00 | 2,38 |
65738 | Autres organismes | 30 489,80 | 0,47 |
6574 | Subventions de fonct. aux associations | 170 000,00 | 2,61 |
658 | Charges diverses de la gestion courante | 4 000,00 | 0,06 |
66 | Charges financières | 139 000,00 | 2,13 |
6611 | Intérêts des emprunts et dettes | 137 000,00 | 2,10 |
6618 | Intérêts des autres dettes | 2 000,00 | 0,03 |
67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,02 |
673 | Titres annulés | 1 000,00 | 0,02 |
014 | Atténuations de produits | 42 907,00 | 0,66 |
73 | Impôts et taxes | 42 907,00 | 0,66 |
73982 | Prélèvement au titre de la loi SRU | 42 907,00 | 0,66 |
TOTAUX | 6 525 218,00 | 100,00 | |
IV - RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Art/Ch | LIBELLÉ | BP 2009 | % |
|---|---|---|---|
002 | Résultat de fonctionnement reporté | 938 000,00 | 14,37 |
013 | Atténuations de charges | 55 000,00 | 0,84 |
64 | Charges de personnel | 55 000,00 | 0,84 |
6419 | Remboursements sur rémunérations | 55 000,00 | 0,84 |
70 | Produits des services du domaine | 175 860,00 | 2,70 |
70311 | Concessions dans les cimetières | 5 000,00 | 0,08 |
70323 | Redevances d’occupation du domaine public | 6 500,00 | 0,10 |
7035 | Locations de droits de chasse et de pêche | 60,00 | 0,001 |
70388 | Autres redevances et recettes diverses | 5 000,00 | 0,08 |
70612 | Redevance spéciale d’enlèvement des ordures | 300,00 | 0,005 |
7067 | Redevances et droits des services périscolaires | 150 000,00 | 2,30 |
70878 | Remboursements de frais | 9 000,00 | 0,14 |
73 | Impôts et taxes | 3 639 910,00 | 55,78 |
7311 | Contributions directes | 2 793 501,00 | 42,81 |
7321 | Attribution de compensation de CLERMONT-Cté | 227 553,00 | 3,49 |
7322 | Dotation de solidarité de CLERMONT-Cté | 506 356,00 | 7,76 |
7336 | Droits de place | 2 000,00 | 0,03 |
7343 | Taxe sur les pylônes électriques | 18 700,00 | 0,29 |
73681 | Emplacements publicitaires | 1 800,00 | 0,03 |
7381 | Taxe additionnelle aux droits de mutations | 90 000,00 | 1,38 |
74 | Dotations et participations | 1 591 448,00 | 24,39 |
7411 | Dotation forfaitaire | 1 380 138,00 | 21,15 |
74121 | Dotation de solidarité rurale 1ère fraction | 88 000,00 | 1,35 |
74718 | Autres | 10 000,00 | 0,15 |
74832 | Attribution du Fonds Dal de taxe professionnelle. | 12 000,00 | 0,18 |
74833 | Etat - Compens. au titre de la taxe profess. | 9 106,00 | 0,14 |
74834 | Etat - Compens. au titre des taxes foncières | 20 839,00 | 0,32 |
74835 | Etat - Compens. au titre de la taxe d’habitation | 71 365,00 | 1,09 |
75 | Autres prod. de gestion courante | 125 000,00 | 1,92 |
752 | Revenus des immeubles | 120 000,00 | 1,84 |
758 | Produits divers de gestion courante | 5 000,00 | 0,08 |
TOTAUX | 6 525 218,00 | 100,00 | |
ÉQUILIBRE DU BUDGET
INVESTISSEMENT
BP 2009 | |
|---|---|
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT | 1 719 000,00 |
RECETTES D’INVESTISSEMENT | 1 719 000,00 |
EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT |
FONCTIONNEMENT
BP 2009 | |
|---|---|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 6 525 218,00 |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 6 525 218,00 |
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT |

