Vie municipale/Budgets communaux/2009/BUDGETS PRIMITIFS/BUDGET PRIMITIF STRUCTURE MULTI ACCUEIL
BUDGET PRIMITIF STRUCTURE MULTI ACCUEIL
BUDGET PRIMITIF STRUCTURE MULTI ACCUEIL 2009
I - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
II - RECETTES D'INVESTISSEMENT
III - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Art/Ch | LIBELLÉ | BP 2009 | % |
|---|---|---|---|
011 | Dépenses afférentes à l'exploitation | 28 950,00 | 11,14 |
60 | Achats et variation des stocks | 16 850,00 | 6,49 |
6021 | Produits pharmaceutiques et produits à usage médical | 300,00 | 0,12 |
6022 | Fournitures consommables | 3 000,00 | 1,15 |
6023 | Alimentation | 550,00 | 0,21 |
6028 | Autres fournitures suivies en stock | 2 000,00 | 0,77 |
6061 | Fournitures non stockables | 6 200,00 | 2,39 |
6062 | Fournitures non stockées | 1 500,00 | 0,58 |
6066 | Fournitures médicales | 3 300,00 | 1,27 |
61 | Services extérieurs | 450,00 | 0,17 |
6112 | Sous-traitance à caractère médico-social | 450,00 | 0,17 |
62 | Autres services extérieurs | 11 650,00 | 4,48 |
625 | Déplacements, missions et réceptions | 150,00 | 0,06 |
626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 1 800,00 | 0,69 |
6282 | Prestations alimentation à l'extérieur | 9 700,00 | 3,73 |
012 | Charges afférentes au personnel | 229 950,00 | 88,52 |
64 | Charges de personnel | 229 950,00 | 88,52 |
6411 | Personnel titulaire et stagiaire | 229 950,00 | 88,52 |
016 | Dépenses afférentes à la structure | 870,00 | 0,33 |
61 | Services extérieurs | 870,00 | 0,33 |
613 | Locations | 620,00 | 0,24 |
618 | Divers | 250,00 | 0,10 |
TOTAUX | 259 770,00 | 100,00 | |
IV - RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Art/Ch | LIBELLÉ | BP 2009 | % |
|---|---|---|---|
017 | Produit de la tarification | 45 000,00 | 17,32 |
73 | Dotations et produits de tarification | 45 000,00 | 17,32 |
7313 | Prix de journée | 45 000,00 | 17,32 |
018 | Autres produits relatifs à l'exploitation | 214 770,00 | 82,68 |
74 | Subventions et participations | 214 770,00 | 82,68 |
748 | Autres subventions (CAF : 94 770,00 / Commune : 120 000,00) | 214 770,00 | 82,68 |
TOTAUX | 259 770,00 | 100,00 | |
ÉQUILIBRE DU BUDGET
INVESTISSEMENT
BP 2009 | |
|---|---|
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT | |
RECETTES D’INVESTISSEMENT | |
EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT |
FONCTIONNEMENT
BP 2009 | |
|---|---|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 259 770,00 |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 259 770,00 |
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT |

