Vie municipale/Budgets communaux/2009/BUDGETS PRIMITIFS/BUDGET PRIMITIF C.C.A.S.
BUDGET PRIMITIF C.C.A.S.
BUDGET PRIMITIF C.C.A.S. 2009
I - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Art/Ch | LIBELLÉ | BP 2009 | % |
|---|---|---|---|
21 | Immobilisations corporelles | 64 200,00 | 56,71 |
2132 | Immeubles de rapport | 60 000,00 | 53,00 |
2183 | Materiel de bureau et informatique | 3 000,00 | 2,65 |
2188 | Autres | 1 200,00 | 1,06 |
23 | Immobilisations en cours | 49 000,00 | 43,29 |
2313 | Constructions | 49 000,00 | 43,29 |
TOTAUX | 113 200,00 | 100,00 | |
II - RECETTES D'INVESTISSEMENT
Art/Ch | LIBELLÉ | BP 2009 | % |
|---|---|---|---|
001 | Solde d’exécution de la section d’inv. | 100 000,00 | 88,34 |
021 | Virement de la section de fonct. | 6 000,00 | 5,30 |
040 | Opérations d'ordre transferts | 6 000,00 | 5,30 |
28 | Amortissements des immob. | 6 000,00 | 5,30 |
28138 | Autres constructions | 300,00 | 0,27 |
28184 | Mobilier | 1 000,00 | 0,88 |
28188 | Autres | 4 700,00 | 4,15 |
10 | Dotations, fonds divers, et réserves | 1 200,00 | 1,06 |
10222 | FCTVA | 1 200,00 | 1,06 |
TOTAUX | 113 200,00 | 100,00 | |
III - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Art/Ch | LIBELLÉ | BP 2009 | % |
|---|---|---|---|
022 | Dépenses imprévues | 3 570,00 | 0,76 |
023 | Virement à la section d’invest. | 6 000,00 | 1,28 |
011 | Charges à caractère général | 133 150,00 | 28,30 |
60 | Achats et variation des stocks | 49 820,00 | 10,59 |
604 | Achats de prestations de services | 25 000,00 | 5,31 |
60611 | Eau et assainissement | 250,00 | 0,05 |
60612 | Energie-électricité | 8 800,00 | 1,87 |
60622 | Carburants | 1 500,00 | 0,32 |
60623 | Alimentation | 1 700,00 | 0,36 |
60628 | Autres fournitures non stockées | 20,00 | 0,00 |
60631 | Fournitures d'entretien | 1 300,00 | 0,28 |
60632 | Fournitures de petit équipement | 4 000,00 | 0,85 |
60636 | Vêtements de travail | 150,00 | 0,03 |
6064 | Fournitures administratives | 3 000,00 | 0,64 |
6068 | Autres matières et fournitures | 4 100,00 | 0,87 |
61 | Autres charges externes | 10 600,00 | 2,25 |
61522 | Bâtiments | 1 000,00 | 0,21 |
61551 | Matériel roulant | 1 000,00 | 0,21 |
61558 | Autres biens mobiliers | 1 500,00 | 0,32 |
6156 | Maintenance | 2 400,00 | 0,51 |
616 | Primes d’assurances | 2 300,00 | 0,49 |
6182 | Documentation générale et technique | 1 000,00 | 0,21 |
6184 | Versements à des organismes de formation | 1 400,00 | 0,30 |
62 | Autres services extérieurs | 71 790,00 | 15,26 |
6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 500,00 | 0,11 |
6231 | Annonces et insertions | 500,00 | 0,11 |
6232 | Fêtes et cérémonies | 32 000,00 | 6,80 |
6236 | Catalogues et imprimés | 100,00 | 0,02 |
6248 | Divers frais de transport | 17 800,00 | 3,78 |
6251 | Voyages et déplacements | 300,00 | 0,06 |
6257 | Réceptions | 300,00 | 0,06 |
6261 | Frais d'affranchissement | 2 200,00 | 0,47 |
6262 | Frais de télécommunications | 3 600,00 | 0,77 |
6281 | Concours divers (Cotisations) | 400,00 | 0,09 |
62848 | Redevances pour autres prestations de services | 3 090,00 | 0,66 |
6288 | Autres | 11 000,00 | 2,34 |
63 | Impôts, taxes, et versements ass. | 940,00 | 0,20 |
63512 | Taxes foncières | 500,00 | 0,11 |
637 | Autres impôts, taxes et versements | 440,00 | 0,09 |
012 | Charges de personnel et frais ass. | 313 050,00 | 66,54 |
63 | Impôts, taxes, et versements ass. | 7 150,00 | 1,52 |
6331 | Versement de transport | 3 200,00 | 0,68 |
6332 | Cotisations versées au FNAL | 200,00 | 0,04 |
6336 | Cotisations aux centres de la FPT | 3 300,00 | 0,70 |
6338 | Autres impôts, taxes, et versements sur rémun. | 450,00 | 0,10 |
64 | Charges de personnel | 305 900,00 | 65,02 |
64111 | Rémunération principale | 150 000,00 | 31,88 |
64112 | Nouvelle bonification indiciaire et SFT | 4 200,00 | 0,89 |
64118 | Autres indemnités | 31 000,00 | 6,59 |
64131 | Rémunérations | 30 000,00 | 6,38 |
6451 | Cotisations à l’URSSAF | 34 000,00 | 7,23 |
6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 42 000,00 | 8,93 |
6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 2 000,00 | 0,43 |
6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 10 500,00 | 2,23 |
6456 | Versement au FNC du supplément fam. | 200,00 | 0,04 |
6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 000,00 | 0,21 |
64832 | Contributions au Fonds de comp de CPA | 1 000,00 | 0,21 |
65 | Autres charges de gest. courante | 8 380,00 | 1,78 |
6532 | Frais de mission | 300,00 | 0,06 |
6535 | Formation | 1 000,00 | 0,21 |
654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 80,00 | 0,02 |
6561 | Secours d'urgence | 1 000,00 | 0,21 |
6562 | Aides | 6 000,00 | 1,28 |
67 | Charges exceptionnelles | 300,00 | 0,06 |
673 | Annulations de titres | 300,00 | 0,06 |
042 | Opérations d'ordre | 6 000,00 | 1,28 |
68 | Dot. aux amort. et provisions | 6 000,00 | 1,28 |
6811 | Dot. aux amort. des immob. incorp. et corp. | 5 000,00 | 1,06 |
6812 | Amortissements sur charges de fonctionnement | 1 000,00 | 0,21 |
TOTAUX | 470 450,00 | 100,00 | |
IV - RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Art/Ch | LIBELLÉ | BP 2009 | % |
|---|---|---|---|
013 | Atténuations de charges | 135 000,00 | 28,70 |
64 | Charges de secu. et de prévoyance | 135 000,00 | 28,70 |
6419 | Remboursement sur rémunérations | 135 000,00 | 28,70 |
70 | Produits des sces du domaine | 100 000,00 | 21,26 |
7066 | Prestations de services à caractère social | 100 000,00 | 21,26 |
74 | Dotations et participations | 35 000,00 | 7,44 |
7474 | Subventions de la commune | 35 000,00 | 7,44 |
75 | Autres prod. de gestion courante | 450,00 | 0,10 |
752 | Revenus des immeubles | 450,00 | 0,10 |
77 | Produits exceptionnels | 200 000,00 | 42,51 |
778 | Autres produits exceptionnels | 200 000,00 | 42,51 |
TOTAUX | 470 450,00 | 100,00 | |
ÉQUILIBRE DU BUDGET
INVESTISSEMENT
BP 2009 | |
|---|---|
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT | 113 200,00 |
RECETTES D’INVESTISSEMENT | 113 200,00 |
EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT |
FONCTIONNEMENT
BP 2009 | |
|---|---|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 470 450,00 |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 470 450,00 |
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT |

